Linja ta' Produzzjoni ta' Borża IV b'Kompartimenti Multipli
Soluzzjoni ta' infużjoni ta' nutrijentifih nutrijenti bħal amino aċidi, lipidi, proteini, vitamini u minerali li għandhom jiġu pprovduti lil pazjenti li ma jistgħux jieklu ikel għal żmien twil. Soluzzjonijiet ta' amino aċidi u soluzzjonijiet ta' lipidi f'konċentrazzjonijiet varji u soluzzjonijiet ta' glukożju b'konċentrazzjoni għolja jappartjenu għal din il-kategorija.
IVEN toffri firxa sħiħa ta' boroż b'ħafna kmamar – doppji, tripli jew personalizzati – għal applikazzjonijiet differenti bħal nutrizzjoni parenterali jew magna ta' rikostituzzjoni ta' mediċini. Magni tal-boroż IV b'ħafna kmamar huma maħsuba għal bżonnijiet ta' produzzjoni awtomatiċi, semiawtomatiċi jew manwali u varji minn 50mL ~ 5000mL & TPN Multi-Chamber skont l-ambjent lokali.
| Oġġett | Unitajiet | Mudell | |||
| Kamra Doppja | TPN | ||||
| Volum tal-Borża | ml | 100 | 500 | - | |
| Dimensjoni | Tul | mm | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| Wisa' | mm | 2,000 | 4,500 | 2,000 | |
| Għoli | mm | 2,170 | 2,100 | 2,100 | |
| Piż | kg | 13,000 | 15,000 | 10,000 | |
| Kapaċità | Borża/siegħa | 10,000~12,000 | 5,000~6,000 | 350 | |
| Elettriku | kw | 40 | 40 | 60 | |
| Vultaġġ tas-Servizz | - | Wajer 380V × 4 × 50/60Hz | Wajer 380V × 3 × 60Hz | ||
| Kontroll tal-Moviment | - | Kontroll tal-Mutur Servo | |||
| Pannell tal-Kontroll | - | Skrin tat-Touch | |||






