Linja ta 'Produzzjoni ta' Soluzzjoni IV Flixkun tal-ħġieġ
Il-linja tal-produzzjoni tas-soluzzjoni IV tal-flixkun tal-ħġieġ tintuża prinċipalment għal flixkun tal-ħġieġ tas-soluzzjoni IV ta '50-500ml ħasil, depyrogenation, mili u twaqqaf, capping. Jista 'jintuża għall-produzzjoni ta' glukożju, antibijotiku, aċidu amminiku, emulsjoni ta 'xaħam, soluzzjoni ta' nutrijent u aġenti bijoloġiċi u likwidu ieħor eċċ.
Mili, Iċċarġjar tan-Nitroġenu, Magni li Twaqqaf
Item | Mudell tal-magna | ||||
CNGFS16/10 | CNGFS24/10 | CNGFS36/20 | CNGFS48/20 | ||
Kapaċità tal-produzzjoni | 60-100BPM | 100-150BPM | 150-300BPM | 300-400BPM | |
Daqs tal-flixkun applikat | 50ml, 100ml, 250ml, 500ml | ||||
Preċiżjoni tal-mili | ±1.5% | ||||
Arja kkompressata (m³/h) | 0.6Mpa | 1.5 | 3 | 4 | 4.5 |
Provvista ta' enerġija | KW | 4 | 4 | 6 | 6 |
Piż | T | 7.5 | 11 | 13.5 | 14 |
Daqs tal-magna | (L×W×H)(MM) | 2500 * 1250 * 2350 | 2500 * 1520 * 2350 | 3150 * 1900 * 2350 | 3500 * 2350 * 2350 |
Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna